|
期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 开奖号邻孤传分布 | 邻码个数 | 孤码个数 | 传码个数 | 邻孤传总体走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
2025005 | 617 | 14 | 1 | 孤 | 1 | 邻 | 1 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | G | 1 | 1 | 1 |
2025006 | 656 | 17 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 2 | 2 | 2 | 1 | 传 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | E | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2025007 | 362 | 11 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 3 | 传 | 3 | 孤 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | C | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2025008 | 128 | 11 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 4 | 传 | 4 | 孤 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | F | 3 | 4 | 4 | 4 |
2025009 | 806 | 14 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 5 | 1 | 5 | 孤 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | F | 4 | 5 | 5 | 5 |
2025010 | 143 | 8 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 6 | 孤 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | G | 6 | 6 | 6 |
2025011 | 027 | 9 | 邻 | 4 | 2 | 邻 | 1 | 3 | 7 | 孤 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | I | 7 |
2025012 | 471 | 12 | 1 | 孤 | 3 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | F | 2 | 8 | 1 | 8 |
2025013 | 978 | 24 | 2 | 孤 | 4 | 2 | 3 | 传 | 邻 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | F | 3 | 9 | 2 | 9 |
2025014 | 508 | 13 | 3 | 孤 | 5 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 3 | 传 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | C | 10 | 8 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 |
2025015 | 398 | 20 | 4 | 孤 | 6 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 4 | 传 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | F | 5 | 11 | 4 | 11 |
2025016 | 963 | 18 | 5 | 1 | 传 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 5 | 传 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 12 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | B | 2 | 12 | 10 | 1 | 6 | 12 | 5 | 12 |
2025017 | 956 | 20 | 6 | 2 | 传 | 邻 | 1 | 4 | 4 | 6 | 传 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 | E | 2 | 7 | 13 | 6 | 13 |
2025018 | 292 | 13 | 7 | 孤 | 1 | 1 | 2 | 传 | 5 | 孤 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 14 | 14 | 2 | C | 14 | 1 | 3 | 8 | 14 | 7 | 14 |
2025019 | 734 | 14 | 8 | 孤 | 2 | 邻 | 3 | 1 | 6 | 孤 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 15 | 15 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | G | 15 | 8 | 15 |
2025020 | 159 | 15 | 9 | 孤 | 3 | 邻 | 4 | 2 | 7 | 孤 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 4 | 2 | 16 | 0 | 2 | 3 | 16 | 16 | 4 | 2 | 16 | 3 | 5 | G | 16 | 9 | 16 |
2025021 | 346 | 13 | 10 | 孤 | 4 | 邻 | 5 | 3 | 邻 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 4 | 17 | 17 | 5 | 3 | 17 | 4 | 6 | 1 | 17 | I | 17 |
2025022 | 484 | 16 | 11 | 1 | 传 | 1 | 孤 | 4 | 1 | 2 | 传 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 18 | 18 | B | 4 | 18 | 5 | 7 | 2 | 18 | 1 | 18 |
2025023 | 788 | 23 | 邻 | 2 | 1 | 2 | 1 | 传 | 2 | 3 | 传 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 3 | 19 | 2 | 5 | 2 | 19 | 19 | 1 | 5 | 19 | E | 8 | 3 | 19 | 2 | 19 |
2025024 | 228 | 12 | 1 | 孤 | 2 | 3 | 孤 | 1 | 3 | 4 | 传 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 2 | C | 20 | 1 | 9 | 4 | 20 | 3 | 20 |
2025025 | 677 | 20 | 2 | 孤 | 3 | 邻 | 1 | 2 | 邻 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 2 | 21 | 21 | 3 | 1 | 21 | 2 | 10 | 5 | 21 | I | 21 |
2025026 | 346 | 13 | 3 | 孤 | 4 | 1 | 孤 | 3 | 1 | 6 | 传 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 22 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 3 | 22 | 22 | 4 | C | 22 | 3 | 11 | 6 | 22 | 1 | 22 |
2025027 | 048 | 12 | 4 | 孤 | 5 | 2 | 1 | 传 | 2 | 孤 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 23 | 4 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | 4 | 23 | 23 | 5 | C | 23 | 4 | 12 | 7 | 23 | 2 | 23 |
2025028 | 822 | 12 | 5 | 1 | 传 | 3 | 孤 | 1 | 3 | 孤 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 24 | 5 | 3 | 2 | 24 | 3 | 1 | 5 | 24 | 24 | 6 | C | 24 | 5 | 13 | 8 | 24 | 3 | 24 |
2025029 | 489 | 21 | 6 | 孤 | 1 | 4 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 25 | 6 | 1 | 1 | 25 | 4 | 1 | 6 | 25 | 25 | 7 | 1 | 25 | 6 | F | 9 | 25 | 4 | 25 |
2025030 | 297 | 18 | 7 | 孤 | 2 | 5 | 2 | 传 | 邻 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 26 | 7 | 1 | 2 | 26 | 5 | 1 | 7 | 26 | 26 | 8 | 2 | 26 | 7 | F | 10 | 26 | 5 | 26 |
2025031 | 513 | 9 | 8 | 孤 | 3 | 邻 | 3 | 1 | 邻 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 8 | 1 | 3 | 27 | 0 | 1 | 8 | 27 | 27 | 9 | 3 | 27 | 8 | 1 | 11 | 27 | I | 27 |
2025032 | 392 | 14 | 9 | 1 | 传 | 1 | 孤 | 2 | 邻 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 | 1 | 4 | 28 | 1 | 1 | 9 | 28 | 28 | 10 | 4 | 28 | 9 | F | 12 | 28 | 1 | 28 |
2025033 | 934 | 16 | 10 | 2 | 传 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 29 | 0 | 1 | 5 | 29 | 2 | 1 | 2 | 29 | 29 | 11 | 5 | 29 | E | 1 | 13 | 29 | 2 | 29 |
2025034 | 309 | 12 | 11 | 3 | 传 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 6 | 传 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 30 | 1 | 1 | 6 | 30 | 3 | 2 | 2 | 30 | 30 | B | 6 | 30 | 1 | 2 | 14 | 30 | 3 | 30 |
2025035 | 849 | 21 | 邻 | 4 | 1 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 7 | 传 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | 1 | 7 | 31 | 4 | 1 | 1 | 31 | 31 | 1 | 7 | 31 | 2 | 3 | 15 | H | 4 | 31 |
2025036 | 521 | 8 | 邻 | 5 | 2 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 孤 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 1 | 2 | 2 | 32 | 0 | 1 | 2 | 32 | 32 | 2 | 8 | 32 | 3 | 4 | G | 1 | 5 | 32 |
2025037 | 578 | 20 | 1 | 6 | 传 | 2 | 孤 | 4 | 4 | 孤 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33 | 2 | 3 | 2 | 33 | 1 | 1 | 3 | 33 | 33 | 3 | C | 33 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 33 |
2025038 | 366 | 15 | 2 | 孤 | 1 | 邻 | 1 | 5 | 邻 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34 | 3 | 1 | 1 | 34 | 0 | 1 | 4 | 34 | 34 | 4 | 1 | 34 | 5 | 6 | 2 | 3 | I | 34 |
2025039 | 588 | 21 | 邻 | 1 | 2 | 1 | 孤 | 6 | 1 | 孤 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 4 | 1 | 2 | 35 | 0 | 2 | 5 | 35 | 35 | 5 | 2 | 35 | 6 | 7 | G | 4 | 1 | 35 |
2025040 | 875 | 20 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 1 | 7 | 2 | 1 | 传 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 36 | 0 | 2 | 1 | 36 | 1 | 3 | 2 | 36 | 36 | 6 | 3 | 36 | E | 8 | 1 | 5 | 2 | 36 |
2025041 | 916 | 16 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 孤 | 8 | 邻 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 37 | 1 | 1 | 2 | 37 | 0 | 4 | 1 | 37 | 37 | 7 | 4 | 37 | 1 | 9 | 2 | 6 | I | 37 |
2025042 | 675 | 18 | 1 | 4 | 传 | 邻 | 1 | 9 | 邻 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 38 | 0 | 1 | 3 | 38 | 1 | 1 | 2 | 38 | 38 | 8 | 5 | 38 | 2 | 10 | 3 | H | 1 | 38 |
2025043 | 552 | 12 | 2 | 5 | 传 | 1 | 2 | 传 | 1 | 孤 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 39 | 1 | 1 | 4 | 39 | 2 | 1 | 2 | 39 | 39 | B | 6 | 39 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 39 |
2025044 | 805 | 13 | 3 | 孤 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 2 | 1 | 传 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 40 | 2 | 1 | 2 | 40 | 3 | 1 | 1 | 40 | 40 | 1 | C | 40 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 40 |
2025045 | 722 | 11 | 邻 | 1 | 2 | 3 | 孤 | 2 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 41 | 3 | 2 | 2 | 41 | 0 | 1 | 2 | 41 | 41 | 2 | 1 | 41 | 5 | 13 | G | 3 | 4 | 41 |
2025046 | 372 | 12 | 邻 | 2 | 3 | 4 | 1 | 传 | 4 | 1 | 传 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 42 | 0 | 3 | 1 | 42 | 1 | 2 | 2 | 42 | 42 | 3 | 2 | 42 | E | 14 | 1 | 4 | 5 | 42 |
2025047 | 806 | 14 | 邻 | 3 | 4 | 5 | 孤 | 1 | 邻 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 3 | 1 | 43 | 43 | 4 | 3 | 43 | 1 | 15 | 2 | 5 | I | 43 |
2025048 | 570 | 12 | 邻 | 4 | 5 | 邻 | 1 | 2 | 1 | 3 | 传 | 0 | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 44 | 0 | 1 | 3 | 44 | 1 | 1 | 2 | 44 | 44 | 5 | 4 | 44 | 2 | 16 | 3 | H | 1 | 44 |
2025049 | 037 | 10 | 1 | 5 | 传 | 1 | 孤 | 3 | 2 | 4 | 传 | 0 | 8 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 45 | 1 | 1 | 4 | 45 | 2 | 1 | 2 | 45 | 45 | B | 5 | 45 | 3 | 17 | 4 | 1 | 2 | 45 |
2025050 | 570 | 12 | 2 | 孤 | 1 | 2 | 1 | 传 | 3 | 5 | 传 | 0 | 9 | 4 | 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 46 | 2 | 1 | 5 | 46 | 3 | 2 | 2 | 46 | 46 | B | 6 | 46 | 4 | 18 | 5 | 2 | 3 | 46 |
2025051 | 973 | 19 | 3 | 孤 | 2 | 3 | 2 | 传 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 16 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 47 | 3 | 1 | 2 | 47 | 4 | 1 | 1 | 47 | 47 | 1 | C | 47 | 5 | 19 | 6 | 3 | 4 | 47 |
2025052 | 337 | 13 | 4 | 1 | 传 | 4 | 3 | 传 | 5 | 1 | 传 | 2 | 11 | 6 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 48 | 0 | 2 | 1 | 48 | 5 | 1 | 2 | 3 | A | 2 | 1 | 48 | 6 | 20 | 7 | 4 | 5 | 48 |
2025053 | 899 | 26 | 邻 | 2 | 1 | 5 | 孤 | 1 | 6 | 孤 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 18 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 49 | 1 | 3 | 2 | 49 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 49 | 7 | 21 | G | 5 | 6 | 49 |
2025054 | 384 | 15 | 1 | 孤 | 2 | 6 | 1 | 传 | 7 | 孤 | 2 | 4 | 13 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50 | 2 | 4 | 2 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | C | 50 | 8 | 22 | 1 | 6 | 7 | 50 |
2025055 | 916 | 16 | 邻 | 1 | 3 | 7 | 孤 | 1 | 8 | 孤 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 51 | 3 | 5 | 2 | 51 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 51 | 9 | 23 | G | 7 | 8 | 51 |
2025056 | 716 | 14 | 邻 | 2 | 4 | 8 | 1 | 传 | 9 | 1 | 传 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 52 | 0 | 6 | 1 | 52 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 52 | E | 24 | 1 | 8 | 9 | 52 |
2025057 | 765 | 18 | 1 | 3 | 传 | 9 | 2 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 53 | 0 | 7 | 2 | 53 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 53 | E | 25 | 2 | 9 | 10 | 53 |
2025058 | 672 | 15 | 2 | 4 | 传 | 10 | 3 | 传 | 1 | 孤 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 54 | 1 | 1 | 3 | 54 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | B | 4 | 54 | 1 | 26 | 3 | 10 | 11 | 54 |
2025059 | 771 | 15 | 3 | 5 | 传 | 11 | 4 | 传 | 邻 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 55 | 0 | 1 | 4 | 55 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 55 | E | 27 | 4 | 11 | 12 | 55 |
2025060 | 793 | 19 | 4 | 6 | 传 | 12 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 | 0 | 1 | 12 | 56 | 1 | 2 | 2 | 56 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | C | 56 | 1 | 28 | 5 | 12 | 13 | 56 |
2025061 | 490 | 13 | 邻 | 7 | 1 | 13 | 1 | 传 | 2 | 孤 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 13 | 57 | 2 | 1 | 1 | 57 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 57 | 2 | F | 6 | 13 | 14 | 57 |
2025062 | 257 | 14 | 1 | 孤 | 2 | 邻 | 2 | 1 | 3 | 孤 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 14 | 58 | 3 | 1 | 2 | 58 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 58 | 3 | 1 | G | 14 | 15 | 58 |
2025063 | 466 | 16 | 邻 | 1 | 3 | 邻 | 3 | 2 | 邻 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 59 | 0 | 2 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 59 | 4 | 2 | 1 | 15 | 16 | J |
2025064 | 656 | 17 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 4 | 3 | 1 | 2 | 传 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 6 | 4 | 60 | E | 3 | 2 | 16 | 17 | 1 |
2025065 | 990 | 18 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 4 | 2 | 孤 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | 13 | 7 | 5 | D | 1 | 4 | 3 | 17 | 18 | 2 |
2025066 | 184 | 13 | 邻 | 1 | 2 | 邻 | 1 | 5 | 3 | 孤 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | I | 3 |
2025067 | 671 | 14 | 1 | 孤 | 3 | 邻 | 2 | 6 | 4 | 1 | 传 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 9 | 7 | 2 | 3 | F | 5 | 19 | 1 | 4 |
2025068 | 975 | 21 | 2 | 孤 | 4 | 1 | 3 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 10 | 8 | 3 | 4 | F | 6 | 20 | 2 | 5 |
2025069 | 934 | 16 | 3 | 1 | 传 | 2 | 孤 | 1 | 邻 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 17 | 17 | 11 | 9 | 4 | 5 | F | 7 | 21 | 3 | 6 |
2025070 | 771 | 15 | 4 | 孤 | 1 | 3 | 孤 | 2 | 1 | 孤 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 | 18 | 12 | 10 | D | 6 | 1 | 8 | 22 | 4 | 7 |
2025071 | 462 | 12 | 5 | 孤 | 2 | 邻 | 1 | 3 | 邻 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | 19 | 13 | 11 | 1 | 7 | 2 | 9 | 23 | I | 8 |
2025072 | 935 | 17 | 6 | 孤 | 3 | 邻 | 2 | 4 | 邻 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20 | 20 | 14 | 12 | 2 | 8 | 3 | 10 | 24 | I | 9 |
2025073 | 132 | 6 | 7 | 孤 | 4 | 1 | 3 | 传 | 邻 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 21 | 21 | 15 | 13 | 3 | 9 | F | 11 | 25 | 1 | 10 |
2025074 | 179 | 17 | 8 | 1 | 传 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 22 | 22 | 16 | C | 4 | 10 | 1 | 12 | 26 | 2 | 11 |
2025075 | 743 | 14 | 9 | 2 | 传 | 3 | 孤 | 2 | 2 | 孤 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 23 | 23 | 17 | C | 5 | 11 | 2 | 13 | 27 | 3 | 12 |
2025076 | 407 | 11 | 10 | 3 | 传 | 4 | 孤 | 3 | 3 | 1 | 传 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 24 | 24 | B | 1 | 6 | 12 | 3 | 14 | 28 | 4 | 13 |
2025077 | 425 | 11 | 11 | 4 | 传 | 5 | 孤 | 4 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 2 | 7 | 13 | F | 15 | 29 | 5 | 14 |
2025078 | 113 | 5 | 邻 | 5 | 1 | 邻 | 1 | 5 | 邻 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 26 | 26 | 2 | 3 | 8 | 14 | 1 | 16 | 30 | 6 | J |
2025079 | 296 | 17 | 邻 | 6 | 2 | 1 | 孤 | 6 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 3 | 27 | 27 | 3 | 4 | 9 | 15 | 2 | G | 31 | 7 | 1 |
2025080 | 738 | 18 | 邻 | 7 | 3 | 邻 | 1 | 7 | 邻 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 4 | 28 | 28 | 4 | 5 | 10 | 16 | 3 | 1 | 32 | 8 | J |
2025081 | 766 | 19 | 1 | 8 | 传 | 邻 | 2 | 8 | 邻 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 29 | 29 | 5 | 6 | 11 | 17 | 4 | 2 | H | 9 | 1 |
