|
期号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 百位分布 | 十位分布 | 个位分布 | 数据统计 | 合值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2024176 | 932 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024177 | 579 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024178 | 663 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2024179 | 535 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 13 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2024180 | 215 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 |
2024181 | 323 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:0:1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 |
2024182 | 282 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 |
2024183 | 500 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 |
2024184 | 730 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 |
2024185 | 884 | 20 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 |
2024186 | 367 | 16 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 11 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 10 | 3 | 6 | 11 | 5 | 11 |
2024187 | 883 | 19 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 12 | 12 | 1 | 10 | 8 | 12 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 12 | 10 | 19 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 12 | 6 | 9 |
2024188 | 024 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 13 | 6 | 2 | 13 | 5 | 10 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 4 | 13 | 13 | 2 | 11 | 1 | 13 | 4 | 13 | 6 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 13 | 11 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 13 | 7 | 1 |
2024189 | 793 | 19 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 14 | 7 | 3 | 14 | 6 | 11 | 7 | 2 | 13 | 6 | 9 | 1 | 5 | 14 | 14 | 3 | 12 | 2 | 9 | 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 9 | 14 | 3 | 14 | 12 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 10 | 13 | 6 | 1 | 14 | 8 | 9 |
2024190 | 644 | 14 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 4 | 15 | 7 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | 2 | 6 | 4 | 15 | 4 | 13 | 3 | 1 | 6 | 15 | 8 | 1 | 4 | 10 | 15 | 4 | 15 | 13 | 14 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 11 | 4 | 7 | 2 | 15 | 9 | 1 |
2024191 | 439 | 16 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 16 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 16 | 5 | 14 | 4 | 2 | 7 | 16 | 9 | 2 | 1 | 11 | 16 | 5 | 16 | 9 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 6 | 14 | 9 | 12 | 1 | 8 | 6 | 16 | 10 | 2 |
2024192 | 340 | 7 | 0 | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 17 | 10 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 | 9 | 12 | 4 | 1 | 4 | 17 | 6 | 15 | 5 | 3 | 0 | 17 | 10 | 3 | 2 | 12 | 17 | 6 | 17 | 1 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 13 | 2 | 9 | 1 | 7 | 11 | 3 |
2024193 | 006 | 6 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 18 | 11 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | 17 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 16 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 13 | 6 | 7 | 18 | 2 | 6 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | 8 | 16 | 11 | 14 | 3 | 10 | 6 | 1 | 12 | 4 |
2024194 | 078 | 15 | 0 | 14 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 19 | 12 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 | 18 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 19 | 12 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 8 | 3 | 15 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | 9 | 17 | 12 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 |
2024195 | 517 | 13 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 19 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 20 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 20 | 13 | 6 | 5 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | 10 | 18 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 |
2024196 | 539 | 17 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 20 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 21 | 10 | 2 | 9 | 7 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 1 | 11 | 19 | 14 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | 7 |
2024197 | 105 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 10 | 21 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 22 | 11 | 3 | 10 | 8 | 5 | 22 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 12 | 20 | 15 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 16 | 8 |
2024198 | 550 | 10 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 | 22 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 12 | 4 | 11 | 9 | 0 | 23 | 16 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 |
2024199 | 558 | 18 | 1 | 2 | 11 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 17 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 12 | 23 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 5 | 13 | 5 | 12 | 10 | 1 | 24 | 17 | 10 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 18 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0:3 | 2 | 1 | 22 | 17 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 |
2024200 | 380 | 11 | 0 | 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 18 | 3 | 9 | 1 | 10 | 11 | 13 | 24 | 3 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | 0 | 25 | 18 | 11 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 11 |
2024201 | 515 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 19 | 1 | 10 | 5 | 11 | 12 | 14 | 25 | 4 | 1 | 13 | 5 | 9 | 2 | 15 | 7 | 1 | 12 | 1 | 26 | 19 | 12 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 11 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 6 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 | 12 |
2024202 | 187 | 16 | 2 | 1 | 14 | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 20 | 2 | 11 | 1 | 12 | 13 | 15 | 26 | 5 | 1 | 14 | 6 | 10 | 3 | 16 | 8 | 8 | 13 | 2 | 27 | 20 | 13 | 12 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 7 | 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | 13 |
2024203 | 592 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 21 | 3 | 12 | 5 | 13 | 14 | 16 | 27 | 6 | 2 | 15 | 7 | 11 | 4 | 17 | 9 | 1 | 9 | 3 | 28 | 2 | 14 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 5 | 2 | 21 | 8 | 13 | 9 | 6 | 7 | 4 | 14 |
2024204 | 047 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | 4 | 13 | 1 | 14 | 15 | 17 | 28 | 7 | 3 | 16 | 8 | 4 | 5 | 18 | 10 | 2 | 1 | 4 | 29 | 1 | 15 | 14 | 3 | 11 | 7 | 5 | 8 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 9 | 14 | 10 | 1 | 8 | 5 | 15 |
2024205 | 241 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 15 | 16 | 18 | 29 | 8 | 4 | 17 | 9 | 4 | 6 | 19 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 4 | 12 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | 7 | 1 | 23 | 10 | 15 | 11 | 2 | 7 | 6 | 16 |
2024206 | 446 | 14 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 16 | 17 | 19 | 30 | 9 | 5 | 18 | 10 | 4 | 7 | 20 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 17 | 16 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 14 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 1 | 8 | 2 | 24 | 11 | 4 | 12 | 3 | 1 | 7 | 17 |
2024207 | 982 | 19 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 17 | 18 | 20 | 9 | 10 | 6 | 19 | 11 | 1 | 8 | 21 | 13 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 18 | 17 | 6 | 1 | 3 | 8 | 11 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | 9 | 3 | 25 | 12 | 1 | 13 | 4 | 2 | 8 | 9 |
2024208 | 973 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 18 | 19 | 21 | 9 | 11 | 7 | 20 | 12 | 2 | 9 | 22 | 7 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 18 | 7 | 2 | 4 | 9 | 12 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | 10 | 4 | 26 | 13 | 2 | 14 | 5 | 3 | 9 | 9 |
2024209 | 535 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 19 | 20 | 22 | 1 | 12 | 8 | 21 | 3 | 3 | 10 | 23 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 3 | 5 | 10 | 13 | 13 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 0 | 11 | 5 | 27 | 3 | 3 | 15 | 6 | 4 | 10 | 1 |
2024210 | 285 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 20 | 21 | 23 | 2 | 13 | 9 | 22 | 1 | 4 | 11 | 24 | 2 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 5 | 4 | 6 | 11 | 14 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 1 | 12 | 6 | 28 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 11 | 2 |
2024211 | 649 | 19 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 22 | 24 | 3 | 14 | 10 | 23 | 2 | 4 | 12 | 25 | 3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 | 3 | 21 | 1 | 5 | 7 | 12 | 9 | 19 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | 13 | 7 | 29 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 12 | 9 |
2024212 | 727 | 16 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 7 | 25 | 4 | 15 | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 | 26 | 4 | 2 | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 22 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 16 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | 14 | 8 | 30 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 |
2024213 | 734 | 14 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 26 | 5 | 16 | 12 | 1 | 3 | 2 | 14 | 27 | 5 | 3 | 10 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | 2 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | 15 | 9 | 31 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 14 | 2 |
2024214 | 145 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 27 | 6 | 17 | 13 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | 6 | 4 | 11 | 14 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 0 | 10 | 32 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 15 | 3 |
2024215 | 877 | 22 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 | 5 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 18 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | 7 | 5 | 12 | 15 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 16 | 4 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 16 | 4 |
2024216 | 848 | 20 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 12 | 2 | 6 | 16 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 19 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 | 30 | 1 | 6 | 13 | 16 | 11 | 9 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 5 |
2024217 | 111 | 3 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 13 | 1 | 7 | 17 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 20 | 1 | 5 | 4 | 1 | 18 | 31 | 2 | 7 | 14 | 17 | 1 | 10 | 9 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 豹子 | 1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3:0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 18 | 6 |
2024218 | 291 | 12 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 14 | 1 | 2 | 18 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 10 | 21 | 1 | 6 | 5 | 2 | 19 | 32 | 3 | 8 | 9 | 18 | 1 | 11 | 10 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 13 | 19 | 7 |
2024219 | 971 | 17 | 15 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 15 | 2 | 1 | 19 | 13 | 10 | 8 | 6 | 3 | 9 | 22 | 2 | 7 | 6 | 3 | 20 | 33 | 7 | 9 | 1 | 19 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | 13 | 4 | 3 | 8 | 17 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 20 | 8 |
2024220 | 724 | 13 | 16 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 20 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 23 | 3 | 2 | 7 | 4 | 21 | 34 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 13 | 12 | 4 | 6 | 14 | 5 | 4 | 9 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 4 | 16 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 21 | 9 |
2024221 | 500 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 3 | 21 | 15 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 22 | 35 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | 15 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 5 | 17 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 22 | 10 |
2024222 | 993 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 | 18 | 5 | 4 | 22 | 16 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 23 | 36 | 3 | 12 | 9 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 8 | 16 | 7 | 6 | 11 | 21 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 23 | 11 |
2024223 | 549 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 | 5 | 23 | 17 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 24 | 37 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 3 | 9 | 17 | 8 | 7 | 9 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 11 | 4 | 8 | 12 |
2024224 | 835 | 16 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 4 | 8 | 1 | 20 | 7 | 6 | 24 | 18 | 1 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 25 | 38 | 5 | 14 | 2 | 3 | 5 | 17 | 2 | 4 | 5 | 18 | 9 | 8 | 1 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 |
2024225 | 758 | 20 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 7 | 8 | 2 | 21 | 8 | 7 | 25 | 19 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 39 | 6 | 15 | 3 | 4 | 6 | 18 | 3 | 5 | 1 | 19 | 10 | 8 | 2 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 14 |
2024226 | 232 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 22 | 9 | 2 | 26 | 20 | 3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 40 | 7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 1:0:2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 5 | 2 | 7 | 3 | 15 |
2024227 | 995 | 23 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2 | 2 | 9 | 23 | 10 | 1 | 27 | 21 | 4 | 16 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 41 | 8 | 17 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 21 | 12 | 2 | 4 | 23 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 |
