|
期号 | 开奖号 | 和值 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
2025005 | 617 | 14 | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025006 | 656 | 17 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 1 |
2025007 | 362 | 11 | 3 | 1 | 3 | 11 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2025008 | 128 | 11 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2025009 | 806 | 14 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025010 | 143 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025011 | 027 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025012 | 471 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 |
2025013 | 978 | 24 | 9 | 2 | 2 | 24 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
2025014 | 508 | 13 | 10 | 1 | 3 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 1 |
2025015 | 398 | 20 | 11 | 2 | 3 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 |
2025016 | 963 | 18 | 12 | 2 | 1 | 18 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025017 | 956 | 20 | 13 | 1 | 3 | 20 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 1 |
2025018 | 292 | 13 | 14 | 2 | 1 | 13 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2025019 | 734 | 14 | 15 | 1 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025020 | 159 | 15 | 16 | 2 | 1 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025021 | 346 | 13 | 17 | 1 | 3 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025022 | 484 | 16 | 18 | 2 | 1 | 16 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 0 |
2025023 | 788 | 23 | 19 | 2 | 2 | 23 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1:2 | 1 |
2025024 | 228 | 12 | 20 | 2 | 3 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 1 |
2025025 | 677 | 20 | 21 | 2 | 4 | 20 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025026 | 346 | 13 | 22 | 1 | 3 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025027 | 048 | 12 | 23 | 2 | 1 | 12 | 8 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 1 |
2025028 | 822 | 12 | 24 | 2 | 2 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 0 |
2025029 | 489 | 21 | 25 | 1 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 |
2025030 | 297 | 18 | 26 | 2 | 3 | 18 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025031 | 513 | 9 | 27 | 2 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 |
2025032 | 392 | 14 | 28 | 1 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2025033 | 934 | 16 | 29 | 2 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025034 | 309 | 12 | 30 | 3 | 3 | 12 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025035 | 849 | 21 | 31 | 4 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 1 |
2025036 | 521 | 8 | 32 | 5 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025037 | 578 | 20 | 33 | 6 | 3 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 1 |
2025038 | 366 | 15 | 34 | 2 | 1 | 15 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025039 | 588 | 21 | 35 | 2 | 2 | 21 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0:3 | 0 |
2025040 | 875 | 20 | 36 | 1 | 3 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2025041 | 916 | 16 | 37 | 2 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025042 | 675 | 18 | 38 | 2 | 1 | 18 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025043 | 552 | 12 | 39 | 2 | 2 | 12 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 | 0 |
2025044 | 805 | 13 | 40 | 1 | 3 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
2025045 | 722 | 11 | 41 | 2 | 1 | 11 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025046 | 372 | 12 | 42 | 1 | 3 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 1 |
2025047 | 806 | 14 | 43 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025048 | 570 | 12 | 44 | 3 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025049 | 037 | 10 | 45 | 4 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2025050 | 570 | 12 | 46 | 5 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025051 | 973 | 19 | 47 | 6 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 |
2025052 | 337 | 13 | 48 | 2 | 1 | 13 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 0 |
2025053 | 899 | 26 | 49 | 2 | 2 | 26 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025054 | 384 | 15 | 50 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025055 | 916 | 16 | 51 | 2 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025056 | 716 | 14 | 52 | 3 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 2 |
2025057 | 765 | 18 | 53 | 2 | 1 | 18 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025058 | 672 | 15 | 54 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025059 | 771 | 15 | 55 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:3:0 | 1 |
2025060 | 793 | 19 | 56 | 1 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 |
2025061 | 490 | 13 | 57 | 2 | 3 | 13 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 1 |
2025062 | 257 | 14 | 58 | 3 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025063 | 466 | 16 | 59 | 2 | 1 | 16 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 |
2025064 | 656 | 17 | 60 | 2 | 2 | 17 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 1 |
2025065 | 990 | 18 | 61 | 2 | 3 | 18 | 9 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2025066 | 184 | 13 | 62 | 1 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
2025067 | 671 | 14 | 63 | 2 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025068 | 975 | 21 | 64 | 2 | 1 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025069 | 934 | 16 | 65 | 1 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
2025070 | 771 | 15 | 66 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:3:0 | 0 |
2025071 | 462 | 12 | 67 | 2 | 2 | 12 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025072 | 935 | 17 | 68 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2025073 | 132 | 6 | 69 | 2 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 1 |
2025074 | 179 | 17 | 70 | 1 | 3 | 17 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2025075 | 743 | 14 | 71 | 2 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025076 | 407 | 11 | 72 | 3 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2025077 | 425 | 11 | 73 | 4 | 3 | 11 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 1 |
2025078 | 113 | 5 | 74 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 |
2025079 | 296 | 17 | 75 | 1 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025080 | 738 | 18 | 76 | 2 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025081 | 766 | 19 | 77 | 2 | 1 | 19 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
2025082 | 344 | 11 | 78 | 2 | 2 | 11 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2025083 | 593 | 17 | 79 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2025084 | 304 | 7 | 80 | 2 | 3 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025085 | 353 | 11 | 81 | 2 | 1 | 11 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 1 |
2025086 | 634 | 13 | 82 | 1 | 3 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025087 | 845 | 17 | 83 | 2 | 3 | 17 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 0 |
2025088 | 222 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0:3 | 0 |
2025089 | 208 | 10 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 1 |
2025090 | 993 | 21 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025091 | 830 | 11 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025092 | 721 | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 0 |
2025093 | 432 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025094 | 534 | 12 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025095 | 672 | 15 | 7 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025096 | 948 | 21 | 8 | 2 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 |
2025097 | 171 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3:0 | 0 |
2025098 | 192 | 12 | 10 | 1 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025099 | 174 | 12 | 11 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 1 |
2025100 | 997 | 25 | 12 | 2 | 2 | 25 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025101 | 911 | 11 | 13 | 2 | 3 | 11 | 8 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2025102 | 233 | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:0:1 | 0 |
2025103 | 471 | 12 | 15 | 2 | 5 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 |
2025104 | 144 | 9 | 16 | 2 | 6 | 9 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3:0 | 0 |
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 83 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 99 | 1.3 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 1 | 43 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 |
AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |