|
期号 | 开奖号 | 和值 | 合值分布 | 合值大小 | 合值奇偶 | 合值质合 | 合值012 | 合值 | 合值五行 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||||||||||||
2025005 | 617 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2025006 | 656 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ● | 2 | |||||||||
2025007 | 362 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 小 | 2 | 3 | ● | 1 | 3 | |||||||||
2025008 | 128 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 小 | 3 | 4 | ● | 2 | 4 | |||||||||
2025009 | 806 | 14 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 5 | 3 | 中 | 1 | ● | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
2025010 | 143 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | ● | 2 | 4 | 6 | |||||||||
2025011 | 027 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 2 | 3 | ● | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||||
2025012 | 471 | 12 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 小 | 1 | 2 | 4 | ● | 8 | |||||||||
2025013 | 978 | 24 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 中 | 1 | ● | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||||
2025014 | 508 | 13 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 中 | 2 | 1 | ● | 6 | 2 | 10 | |||||||||
2025015 | 398 | 20 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小 | 2 | 1 | 7 | 3 | ● | |||||||||
2025016 | 963 | 18 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | ● | 8 | 4 | 1 | |||||||||
2025017 | 956 | 20 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 11 | 1 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 小 | 4 | 1 | 9 | 5 | ● | |||||||||
2025018 | 292 | 13 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | 12 | 2 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 中 | 1 | 5 | ● | 10 | 6 | 1 | |||||||||
2025019 | 734 | 14 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 15 | 15 | 13 | 3 | 8 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 3 | 中 | 2 | ● | 1 | 11 | 7 | 2 | |||||||||
2025020 | 159 | 15 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 14 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 中 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | ● | |||||||||
2025021 | 346 | 13 | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 17 | 15 | 5 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 中 | 4 | 2 | ● | 13 | 9 | 1 | |||||||||
2025022 | 484 | 16 | 5 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 6 | 11 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 中 | 5 | 3 | 1 | ● | 10 | 2 | |||||||||
2025023 | 788 | 23 | 6 | 15 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 中 | 6 | 4 | ● | 1 | 11 | 3 | |||||||||
2025024 | 228 | 12 | 7 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 18 | 8 | 13 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | ● | 4 | |||||||||
2025025 | 677 | 20 | 0 | 17 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 19 | 9 | 14 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 小 | 6 | 2 | 3 | 1 | ● | |||||||||
2025026 | 346 | 13 | 1 | 18 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 20 | 10 | 15 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | 中 | 1 | 7 | ● | 4 | 2 | 1 | |||||||||
2025027 | 048 | 12 | 2 | 19 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 21 | 11 | 16 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 小 | 8 | 1 | 5 | ● | 2 | |||||||||
2025028 | 822 | 12 | 3 | 20 | 2 | 2 | 9 | 8 | 6 | 22 | 12 | 17 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | 小 | 9 | 2 | 6 | ● | 3 | |||||||||
2025029 | 489 | 21 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 23 | 13 | 18 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 小 | 10 | 3 | ● | 1 | 4 | |||||||||
2025030 | 297 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | 24 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 大 | 4 | 1 | 11 | ● | 1 | 2 | 5 | |||||||||
2025031 | 513 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 11 | 9 | 25 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 5 | 2 | ● | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
2025032 | 392 | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | 10 | 26 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 中 | 3 | ● | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
2025033 | 934 | 16 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 13 | 6 | 27 | 3 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 中 | 4 | 1 | 3 | ● | 5 | 8 | |||||||||
2025034 | 309 | 12 | 9 | 5 | 2 | 8 | 2 | 14 | 1 | 28 | 4 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 小 | 2 | 4 | 1 | ● | 9 | |||||||||
2025035 | 849 | 21 | 10 | 1 | 1 | 9 | 3 | 15 | 2 | 29 | 5 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 小 | 3 | 5 | ● | 1 | 10 | |||||||||
2025036 | 521 | 8 | 11 | 1 | 2 | 10 | 4 | 16 | 3 | 30 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 大 | 3 | 1 | 4 | ● | 1 | 2 | 11 | |||||||||
2025037 | 578 | 20 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 17 | 4 | 31 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 小 | 5 | 1 | 2 | 3 | ● | |||||||||
2025038 | 366 | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 5 | 5 | 32 | 2 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 中 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | ● | |||||||||
2025039 | 588 | 21 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 1 | 6 | 33 | 3 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 小 | 7 | 3 | ● | 5 | 1 | |||||||||
2025040 | 875 | 20 | 0 | 1 | 6 | 14 | 8 | 2 | 7 | 34 | 4 | 9 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 小 | 8 | 4 | 1 | 6 | ● | |||||||||
2025041 | 916 | 16 | 1 | 2 | 7 | 15 | 9 | 3 | 6 | 35 | 5 | 10 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 5 | 中 | 1 | 9 | 5 | ● | 7 | 1 | |||||||||
2025042 | 675 | 18 | 2 | 3 | 8 | 16 | 10 | 4 | 1 | 36 | 8 | 11 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 2 | 10 | ● | 1 | 8 | 2 | |||||||||
2025043 | 552 | 12 | 3 | 4 | 2 | 17 | 11 | 5 | 2 | 37 | 1 | 12 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 小 | 11 | 1 | 2 | ● | 3 | |||||||||
2025044 | 805 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 3 | 38 | 2 | 13 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 中 | 1 | 12 | ● | 3 | 1 | 4 | |||||||||
2025045 | 722 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 4 | 39 | 3 | 14 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 13 | 1 | ● | 2 | 5 | |||||||||
2025046 | 372 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 5 | 40 | 4 | 15 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 小 | 14 | 2 | 1 | ● | 6 | |||||||||
2025047 | 806 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 41 | 5 | 16 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 5 | 中 | 1 | ● | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
2025048 | 570 | 12 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 42 | 6 | 17 | 6 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 4 | 3 | ● | 8 | |||||||||
2025049 | 037 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | 43 | 7 | 18 | 7 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 小 | 2 | 5 | 4 | 1 | ● | |||||||||
2025050 | 570 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 12 | 9 | 44 | 8 | 19 | 8 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 小 | 3 | 6 | 5 | ● | 1 | |||||||||
2025051 | 973 | 19 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 13 | 10 | 45 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 大 | 4 | 1 | ● | 7 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
2025052 | 337 | 13 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 11 | 46 | 10 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 中 | 2 | 1 | ● | 7 | 2 | 3 | |||||||||
2025053 | 899 | 26 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 15 | 6 | 47 | 11 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | 2 | 中 | 3 | 2 | 1 | ● | 3 | 4 | |||||||||
2025054 | 384 | 15 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 48 | 12 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 中 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | ● | |||||||||
2025055 | 916 | 16 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 49 | 13 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 4 | 中 | 5 | 4 | 3 | ● | 5 | 1 | |||||||||
2025056 | 716 | 14 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 50 | 14 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 中 | 6 | ● | 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
2025057 | 765 | 18 | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 51 | 8 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 7 | 1 | ● | 2 | 7 | 3 | |||||||||
2025058 | 672 | 15 | 9 | 13 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 52 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 中 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | ● | |||||||||
2025059 | 771 | 15 | 10 | 14 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 53 | 2 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 中 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | ● | |||||||||
2025060 | 793 | 19 | 11 | 15 | 10 | 8 | 4 | 1 | 5 | 54 | 3 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 大 | 1 | 10 | ● | 3 | 5 | 10 | 1 | |||||||||
2025061 | 490 | 13 | 12 | 16 | 11 | 3 | 5 | 2 | 6 | 55 | 4 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 中 | 11 | 1 | ● | 6 | 11 | 2 | |||||||||
2025062 | 257 | 14 | 13 | 17 | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 56 | 5 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 中 | 12 | ● | 1 | 7 | 12 | 3 | |||||||||
2025063 | 466 | 16 | 14 | 18 | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 57 | 6 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 3 | 中 | 13 | 1 | 2 | ● | 13 | 4 | |||||||||
2025064 | 656 | 17 | 15 | 19 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 大 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | ● | 5 | |||||||||
2025065 | 990 | 18 | 16 | 20 | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 15 | 3 | ● | 2 | 1 | 6 | |||||||||
2025066 | 184 | 13 | 17 | 21 | 16 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 16 | 4 | ● | 3 | 2 | 7 | |||||||||
2025067 | 671 | 14 | 18 | 22 | 17 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中 | 17 | ● | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||
2025068 | 975 | 21 | 19 | 1 | 18 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 2 | ● | 4 | 9 | |||||||||
2025069 | 934 | 16 | 20 | 1 | 19 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 4 | 中 | 1 | 2 | 3 | ● | 5 | 10 | |||||||||
2025070 | 771 | 15 | 21 | 2 | 20 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 中 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | ● | |||||||||
2025071 | 462 | 12 | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 小 | 4 | 5 | 2 | ● | 1 | |||||||||
2025072 | 935 | 17 | 23 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 大 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | ● | 2 | |||||||||
2025073 | 132 | 6 | 24 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 13 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 6 | 7 | ● | 1 | 3 | |||||||||
2025074 | 179 | 17 | 25 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 14 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | ● | 4 | |||||||||
2025075 | 743 | 14 | 26 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 1 | 中 | 4 | ● | 9 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
2025076 | 407 | 11 | 27 | 1 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 16 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 10 | ● | 2 | 6 | |||||||||
2025077 | 425 | 11 | 28 | 1 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | 17 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 小 | 2 | 11 | ● | 3 | 7 | |||||||||
2025078 | 113 | 5 | 29 | 1 | 7 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 13 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 中 | 1 | 3 | 12 | 1 | 4 | ● | |||||||||
2025079 | 296 | 17 | 30 | 2 | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 14 | 19 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 6 | 1 | 1 | 大 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | ● | 1 | |||||||||
2025080 | 738 | 18 | 31 | 3 | 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 20 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 大 | 2 | 3 | 5 | ● | 3 | 1 | 2 | |||||||||
2025081 | 766 | 19 | 32 | 4 | 10 | 15 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 3 | 4 | ● | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
2025082 | 344 | 11 | 33 | 1 | 11 | 16 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 小 | 1 | 2 | ● | 3 | 4 | |||||||||
2025083 | 593 | 17 | 34 | 1 | 12 | 17 | 8 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 大 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ● | 5 | |||||||||
2025084 | 304 | 7 | 35 | 2 | 13 | 18 | 9 | 6 | 11 | 7 | 4 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 | 大 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | ● | 6 | |||||||||
2025085 | 353 | 11 | 36 | 1 | 14 | 19 | 10 | 7 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 小 | 4 | 5 | ● | 1 | 7 | |||||||||
2025086 | 634 | 13 | 37 | 1 | 15 | 3 | 11 | 8 | 13 | 2 | 6 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 中 | 1 | 5 | ● | 1 | 2 | 8 | |||||||||
2025087 | 845 | 17 | 38 | 2 | 16 | 1 | 12 | 9 | 14 | 7 | 7 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 6 | 1 | 1 | 7 | 大 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ● | 9 | |||||||||
2025088 | 222 | 6 | 39 | 3 | 17 | 2 | 13 | 10 | 6 | 1 | 8 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 中 | 3 | 7 | 2 | ● | 1 | 10 | |||||||||
2025089 | 208 | 10 | 0 | 4 | 18 | 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 小 | 8 | 3 | 1 | 2 | ● | |||||||||
2025090 | 993 | 21 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 12 | 2 | 3 | 10 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 小 | 9 | 4 | ● | 3 | 1 | |||||||||
2025091 | 830 | 11 | 2 | 1 | 20 | 5 | 16 | 13 | 3 | 4 | 11 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 小 | 10 | 5 | ● | 4 | 2 | |||||||||
2025092 | 721 | 10 | 0 | 1 | 21 | 6 | 17 | 14 | 4 | 5 | 12 | 11 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 12 | 5 | 4 | 小 | 11 | 6 | 1 | 5 | ● | |||||||||
2025093 | 432 | 9 | 1 | 2 | 22 | 7 | 18 | 15 | 5 | 6 | 13 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 13 | 大 | 5 | 1 | ● | 7 | 2 | 6 | 1 | |||||||||
2025094 | 534 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 19 | 16 | 6 | 7 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 小 | 1 | 8 | 3 | ● | 2 | |||||||||
2025095 | 672 | 15 | 3 | 4 | 1 | 9 | 20 | 5 | 7 | 8 | 15 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 中 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | ● | |||||||||
2025096 | 948 | 21 | 4 | 1 | 2 | 10 | 21 | 1 | 8 | 9 | 16 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 10 | ● | 2 | 1 | |||||||||
2025097 | 171 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 | 2 | 9 | 10 | 17 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | ● | 11 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
2025098 | 192 | 12 | 6 | 2 | 2 | 12 | 23 | 3 | 10 | 11 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 小 | 1 | 12 | 2 | ● | 3 | |||||||||
2025099 | 174 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 24 | 4 | 11 | 12 | 19 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 小 | 2 | 13 | 3 | ● | 4 | |||||||||
2025100 | 997 | 25 | 8 | 4 | 1 | 14 | 25 | 5 | 12 | 13 | 20 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 中 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1 | ● | |||||||||
2025101 | 911 | 11 | 9 | 1 | 2 | 15 | 26 | 1 | 13 | 14 | 21 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 15 | ● | 2 | 1 | |||||||||
2025102 | 233 | 8 | 10 | 1 | 3 | 16 | 27 | 2 | 14 | 15 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 5 | ● | 1 | 3 | 2 | |||||||||
2025103 | 471 | 12 | 11 | 2 | 2 | 17 | 28 | 3 | 15 | 16 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 小 | 6 | 1 | 2 | ● | 3 | |||||||||
2025104 | 144 | 9 | 12 | 3 | 1 | 18 | 29 | 4 | 16 | 17 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 大 | 4 | 1 | ● | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |||||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |||||||||||
最大遗漏 | 39 | 22 | 22 | 19 | 29 | 17 | 17 | 57 | 21 | 20 | - | 8 | - | 4 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | 4 | - | 6 | - | 7 | 9 | 13 | 13 | 7 | 17 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | ||
平均遗漏 | 11.5 | 5.7 | 6.1 | 9 | 9 | 10.1 | 10.1 | 11.5 | 10.1 | 11.5 | - | 1.3 | - | 0.8 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.8 | - | 1.3 | - | 1.9 | 2 | 2.1 | 3 | 1.6 | 1.7 | 4.6 | 4.3 | 3.2 | 3.5 | 4.9 | ||
最大连出 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 8 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 6 | - | 4 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
出现次数 | 8 | 15 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | - | 43 | - | 57 | - | - | 50 | - | 50 | - | - | 56 | - | 44 | - | 35 | 33 | 32 | 25 | 38 | 37 | 18 | 19 | 24 | 22 | 17 | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |||||||||
合值分布 | 合值大小 | 合值奇偶 | 合值质合 | 合值012 | 合值 | 合值五行 |
【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5; |