开奖后第二天早上8:30后更新开机号 天齐网提供最近30期的双色球开机号数据分析,请记得关注
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | 红球命中个数 | 蓝球是否命中 |
2025080 | 04,06,11,22,29,32+09 | 0个 | 否 | ||
2025079 | 02,05,08,18,20,33+08 | 0个 | 否 | ||
2025078 | 01,08,12,25,29,30+05 | 0个 | 否 | ||
2025077 | 06,16,18,26,32,33+10 | 0个 | 否 | ||
2025076 | 05,14,17,19,23,31+11 | 0个 | 否 | ||
2025075 | 01,06,07,13,17,33+07 | 0个 | 否 | ||
2025074 | 05,06,14,19,26,30+14 | 0个 | 否 | ||
2025073 | 04,05,09,10,21,31+13 | 0个 | 否 | ||
2025072 | 02,06,09,15,26,27+08 | 0个 | 否 | ||
2025071 | 03,07,17,18,21,24+14 | 0个 | 否 | ||
2025070 | 15,23,24,28,30,31+04 | 0个 | 否 | ||
2025069 | 11,17,20,21,24,28+01 | 0个 | 否 | ||
2025068 | 06,13,16,22,28,30+04 | 0个 | 否 | ||
2025067 | 04,05,07,08,09,11+05 | 0个 | 否 | ||
2025066 | 06,08,17,19,22,28+01 | 0个 | 否 | ||
2025065 | 13,16,20,21,31,32+07 | 0个 | 否 | ||
2025064 | 05,09,13,19,25,31+06 | 0个 | 否 | ||
2025063 | 07,08,20,23,26,29+10 | 0个 | 否 | ||
2025062 | 01,03,14,17,21,24+15 | 0个 | 否 | ||
2025061 | 04,11,13,15,20,31+08 | 0个 | 否 | ||
2025060 | 07,09,13,14,17,19+01 | 0个 | 否 | ||
2025059 | 01,05,06,11,19,23+13 | 04,10,11,12,13,24+01 | 1个 | 否 | |
2025058 | 2025-05-26 | 10,12,20,29,31,33+01 | 06,11,15,21,23+01+07 | 1个 | 否 |
2025057 | 2025-05-24 | 02,08,17,21,23,29+04 | 09,10,11,12,29+01+10 | 1个 | 否 |
2025056 | 2025-05-21 | 03,05,12,13,21,29+03 | 12,15,28,29,32+08+11 | 2个 | 否 |
2025055 | 2025-05-19 | 08,09,11,12,24,30+09 | 08,10,25,29,30+01+02 | 2个 | 否 |
2025054 | 2025-05-17 | 06,13,20,26,27,32+16 | 03,12,16,21,29+01+02 | 0个 | 否 |
2025053 | 2025-05-14 | 01,16,21,22,26,32+09 | 14,23,29,30,33+06+12 | 0个 | 否 |
2025052 | 2025-05-12 | 06,08,15,21,24,30+07 | 02,04,11,29,30+02+08 | 1个 | 否 |
2025051 | 2025-05-08 | 01,02,10,18,22,31+07 | 01,02,03,04,17,22+01 | 3个 | 否 |
双色球开机号只是一组数字,有很多彩民认为它与开奖号码没有什么必然联系。当然,这种观点我们也并非完全赞同,天齐网为大家提供开机号,仅此希望给大家的购彩增添一份乐趣增加一丝机会。
双色球开机号可能与开奖号码产生某种必要联系,开机号并非是彩票中心摇奖用机上所摇出的号码,而是我们从特定的某一投注站出票机上在早上9点开机时打出的第一注机选号码。所以,开机号并非是彩票中心摇奖用机上所摇出的号码。
运用开机号主要是借鉴其中的诸多特征分析。它们可能与奖号存在数理上的联系,诸如胆码相同、奇偶相同、大小相同、质合相同、跨度相同、012路相同、大中小类型相同等等诸多特征。至于开机号的如何运用,那就是仁者见仁、智者见智了!