开奖后第二天早上8:30后更新开机号 天齐网提供最近30期的双色球开机号数据分析,请记得关注
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | 红球命中个数 | 蓝球是否命中 |
2025101 | 12,13,24,29,32,33+07 | 0个 | 否 | ||
2025100 | 03,07,15,24,27,33+12 | 0个 | 否 | ||
2025099 | 04,12,15,17,24,27+05 | 0个 | 否 | ||
2025098 | 01,06,20,23,24,26+08 | 0个 | 否 | ||
2025097 | 13,16,18,20,26,29+16 | 0个 | 否 | ||
2025096 | 01,10,13,17,30,32+07 | 0个 | 否 | ||
2025095 | 02,09,19,23,25,33+13 | 0个 | 否 | ||
2025094 | 12,15,16,27,32,33+03 | 0个 | 否 | ||
2025093 | 01,11,16,22,25,26+15 | 0个 | 否 | ||
2025092 | 01,12,19,21,23,25+01 | 0个 | 否 | ||
2025091 | 05,08,14,18,22,28+13 | 0个 | 否 | ||
2025090 | 08,17,18,21,27,33+05 | 0个 | 否 | ||
2025089 | 01,15,22,24,27,32+16 | 0个 | 否 | ||
2025088 | 10,16,17,18,21,33+08 | 0个 | 否 | ||
2025087 | 10,14,22,24,26,29+10 | 0个 | 否 | ||
2025086 | 06,15,16,21,29,30+02 | 0个 | 否 | ||
2025085 | 01,02,09,12,13,17+06 | 0个 | 否 | ||
2025084 | 07,09,16,25,29,31+01 | 0个 | 否 | ||
2025083 | 02,05,09,21,25,28+02 | 0个 | 否 | ||
2025082 | 02,07,08,17,24,25+14 | 0个 | 否 | ||
2025081 | 01,08,09,20,25,28+02 | 0个 | 否 | ||
2025080 | 04,06,11,22,29,32+09 | 0个 | 否 | ||
2025079 | 02,05,08,18,20,33+08 | 0个 | 否 | ||
2025078 | 01,08,12,25,29,30+05 | 0个 | 否 | ||
2025077 | 06,16,18,26,32,33+10 | 0个 | 否 | ||
2025076 | 05,14,17,19,23,31+11 | 0个 | 否 | ||
2025075 | 01,06,07,13,17,33+07 | 0个 | 否 | ||
2025074 | 05,06,14,19,26,30+14 | 0个 | 否 | ||
2025073 | 04,05,09,10,21,31+13 | 0个 | 否 | ||
2025072 | 02,06,09,15,26,27+08 | 0个 | 否 |
双色球开机号只是一组数字,有很多彩民认为它与开奖号码没有什么必然联系。当然,这种观点我们也并非完全赞同,天齐网为大家提供开机号,仅此希望给大家的购彩增添一份乐趣增加一丝机会。
双色球开机号可能与开奖号码产生某种必要联系,开机号并非是彩票中心摇奖用机上所摇出的号码,而是我们从特定的某一投注站出票机上在早上9点开机时打出的第一注机选号码。所以,开机号并非是彩票中心摇奖用机上所摇出的号码。
运用开机号主要是借鉴其中的诸多特征分析。它们可能与奖号存在数理上的联系,诸如胆码相同、奇偶相同、大小相同、质合相同、跨度相同、012路相同、大中小类型相同等等诸多特征。至于开机号的如何运用,那就是仁者见仁、智者见智了!