034期快乐8开奖详情
作者:杀号大师
文章来源:天齐网
发布时间:2026-02-04 18:36:14
浏览次数:3
2026034期福彩快乐8号码:04,06,19,25,26,29,30,31,32,43,44,48,50,62,65,66,68,71,72,80
开奖时间:2026年02月03日
本期销量:108955996元 累计滚存:110846415元
快乐8本期选十开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选10中0 | 343665 | 2 |
| 选10中5 | 321589 | 3 |
| 选10中6 | 67292 | 5 |
| 选10中7 | 8525 | 80 |
| 选10中8 | 576 | 720 |
| 选10中9 | 47 | 8000 |
| 选10中10 | 0 | 0 |
快乐8本期选九开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选9中0 | 326010 | 2 |
| 选9中4 | 479028 | 3 |
| 选9中5 | 123928 | 5 |
| 选9中6 | 20227 | 22 |
| 选9中7 | 1693 | 225 |
| 选9中8 | 73 | 2000 |
| 选9中9 | 0 | 0 |
快乐8本期选八开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选8中0 | 340104 | 2 |
| 选8中4 | 239537 | 3 |
| 选8中5 | 45793 | 10 |
| 选8中6 | 5179 | 80 |
| 选8中7 | 248 | 800 |
| 选8中8 | 4 | 50000 |
快乐8本期选七开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选7中0 | 480119 | 2 |
| 选7中4 | 143801 | 4 |
| 选7中5 | 20894 | 30 |
| 选7中6 | 1566 | 300 |
| 选7中7 | 24 | 8500 |
快乐8本期选六开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选6中3 | 762594 | 3 |
| 选6中4 | 144528 | 10 |
| 选6中5 | 13150 | 30 |
| 选6中6 | 446 | 2880 |
快乐8本期选五开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选5中3 | 1206176 | 3 |
| 选5中4 | 150664 | 20 |
| 选5中5 | 7792 | 1000 |
快乐8本期选四开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选4中2 | 236860 | 3 |
| 选4中3 | 39800 | 5 |
| 选4中4 | 3052 | 93 |
快乐8本期选三开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 378019 | 3 |
| 选3中3 | 32263 | 52 |
快乐8本期选二开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选3中2 | 516772 | 19 |
快乐8本期选一开奖详情
| 号码个数 | 出号注数 | 单注出号(元) |
|---|---|---|
| 选1中1 | 61814 | 4.5 |
快乐8号码查询:https://m.17160.com/kaijiang/kl8/
关键词:

苏公网安备 32081202000338号
苏ICP备20029349号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20221598