2025206期快乐8号码跨度综合统计表
作者:彩运亨通
文章来源:天齐网
发布时间:2025-08-04 22:00:35
浏览次数:2
快乐8号码跨度综合统计表
期号 | 号码 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度质合 |
---|---|---|---|---|---|
2025206 | 07,13,15,18,22,29,30,36,47,49,52,54,58,60,64,68,70,72,74,77 | 70 | 7 | 偶 | 合 |
2025205 | 01,05,09,13,17,19,27,28,29,30,31,33,43,44,50,53,61,70,73,78 | 77 | 0 | 奇 | 质 |
2025204 | 01,02,09,12,18,20,25,27,33,38,42,48,55,57,59,63,67,73,74,78 | 77 | 1 | 奇 | 质 |
2025203 | 04,05,11,15,20,21,25,27,34,40,46,48,51,58,60,62,63,69,79,80 | 76 | 2 | 偶 | 合 |
2025202 | 01,04,10,20,27,31,32,36,37,43,50,55,56,63,64,65,66,72,77,79 | 78 | 4 | 偶 | 合 |
2025201 | 02,03,06,13,17,18,27,34,36,39,40,41,44,57,63,67,70,71,73,76 | 74 | 12 | 偶 | 合 |
2025200 | 01,03,11,17,24,28,29,30,36,37,39,44,45,48,49,51,54,57,59,63 | 62 | 13 | 偶 | 质 |
2025199 | 05,07,10,12,13,14,16,21,23,33,43,52,61,65,69,72,73,74,79,80 | 75 | 9 | 奇 | 质 |
2025198 | 11,13,16,21,24,28,33,34,37,38,43,44,53,59,61,62,68,71,73,77 | 66 | 11 | 偶 | 合 |
2025197 | 03,08,12,15,16,18,21,26,29,31,35,42,43,45,57,62,65,78,79,80 | 77 | 1 | 奇 | 质 |
2025196 | 01,02,04,09,12,24,26,27,29,33,50,52,54,67,68,70,71,72,77,79 | 78 | 5 | 偶 | 合 |
2025195 | 05,12,19,23,26,28,30,32,33,35,48,52,53,55,56,59,65,74,76,78 | 73 | 4 | 奇 | 质 |
2025194 | 03,10,11,12,13,18,19,27,36,37,40,41,42,46,51,59,64,78,79,80 | 77 | 6 | 奇 | 质 |
2025193 | 03,05,06,10,15,16,18,20,21,28,33,34,54,59,62,68,70,72,73,74 | 71 | 5 | 奇 | 质 |
2025192 | 01,09,18,21,23,25,29,40,45,51,52,58,60,65,66,68,70,71,72,77 | 76 | 0 | 偶 | 合 |
2025191 | 04,05,08,14,22,27,41,44,45,46,52,53,56,57,59,60,71,78,79,80 | 76 | 2 | 偶 | 合 |
2025190 | 01,03,04,06,20,21,34,35,39,41,46,47,50,53,55,56,65,66,70,79 | 78 | 9 | 偶 | 合 |
2025189 | 10,22,26,32,34,38,43,44,50,52,55,57,58,66,69,71,72,73,76,79 | 69 | 6 | 奇 | 合 |
2025188 | 02,06,08,10,11,15,22,28,29,30,36,38,40,46,48,58,64,70,74,77 | 75 | 1 | 奇 | 质 |
2025187 | 01,06,12,15,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,47,50,55,61,73,77 | 76 | 0 | 偶 | 合 |
2025186 | 01,04,05,13,17,19,25,26,31,36,50,51,55,56,61,63,64,71,73,77 | 76 | 2 | 偶 | 合 |
2025185 | 02,05,07,13,18,25,27,30,33,35,39,40,46,48,50,56,63,65,74,76 | 74 | 5 | 偶 | 合 |
2025184 | 06,18,20,22,25,32,33,35,41,43,52,55,57,65,67,68,70,72,73,75 | 69 | 4 | 奇 | 合 |
2025183 | 01,03,05,12,15,16,18,29,30,38,41,45,47,52,53,54,57,58,63,66 | 65 | 14 | 奇 | 质 |
2025182 | 01,04,07,08,11,17,24,30,31,35,45,49,54,59,60,73,75,76,77,80 | 79 | 1 | 奇 | 合 |
2025181 | 02,03,08,10,12,13,19,26,32,38,39,43,46,48,53,55,69,76,78,80 | 78 | 1 | 偶 | 合 |
2025180 | 01,08,10,11,14,20,22,25,29,38,43,47,50,54,59,60,65,66,74,80 | 79 | 14 | 奇 | 合 |
2025179 | 11,12,13,14,16,21,22,25,26,40,45,51,55,56,58,65,67,69,72,76 | 65 | 11 | 奇 | 质 |
2025178 | 03,04,13,20,25,27,34,36,38,39,41,42,52,54,55,64,67,77,78,79 | 76 | 2 | 偶 | 合 |
2025177 | 02,03,05,06,09,26,32,33,34,35,36,39,46,49,59,65,69,72,76,80 | 78 | 1 | 偶 | 合 |
关键词: