2024298期快乐8开奖号码跨度综合统计表
作者:雷克萨斯
文章来源:天齐网
发布时间:2024-11-07 22:00:15
浏览次数:44
快乐8开奖号码跨度综合统计表
期号 | 开奖号 | 跨度 | 跨度振幅 | 跨度奇偶 | 跨度质合 |
---|---|---|---|---|---|
2024298 | 01,02,07,08,15,32,34,37,38,40,42,49,51,54,59,61,67,69,72,73 | 72 | 1 | 偶 | 质 |
2024297 | 09,10,14,27,28,31,36,39,46,47,60,61,63,64,69,70,71,75,78,80 | 71 | 6 | 奇 | 质 |
2024296 | 03,05,07,11,12,20,21,29,32,33,35,43,45,51,56,58,74,77,79,80 | 77 | 4 | 奇 | 质 |
2024295 | 02,10,12,13,14,23,24,29,31,32,35,37,43,44,45,46,61,64,74,75 | 73 | 6 | 奇 | 质 |
2024294 | 01,02,05,16,19,21,25,31,34,37,42,43,51,53,54,58,59,64,73,80 | 79 | 0 | 奇 | 合 |
2024293 | 01,02,03,08,09,11,12,16,18,24,31,36,39,44,56,58,67,70,74,80 | 79 | 5 | 奇 | 合 |
2024292 | 01,07,11,12,23,27,31,37,39,43,45,50,53,54,55,57,65,67,71,75 | 74 | 0 | 偶 | 合 |
2024291 | 02,12,15,26,27,28,30,31,32,36,38,47,52,54,59,62,63,68,71,76 | 74 | 1 | 偶 | 合 |
2024290 | 05,09,10,15,23,27,29,31,38,39,41,47,54,66,70,71,72,75,76,78 | 73 | 2 | 奇 | 质 |
2024289 | 03,12,13,16,21,38,44,46,50,51,54,62,63,68,69,70,74,76,77,78 | 75 | 1 | 奇 | 质 |
2024288 | 02,06,11,16,18,22,39,46,47,52,55,60,61,66,67,70,71,74,77,78 | 76 | 0 | 偶 | 合 |
2024287 | 01,05,12,13,15,17,18,28,29,34,39,44,55,60,62,64,66,67,70,77 | 76 | 4 | 偶 | 合 |
2024286 | 06,09,11,13,14,18,24,28,29,36,38,41,42,49,51,57,66,71,75,78 | 72 | 3 | 偶 | 质 |
2024285 | 02,12,16,17,23,25,26,27,34,45,51,54,56,58,60,64,67,70,72,77 | 75 | 2 | 奇 | 质 |
2024284 | 05,07,14,18,19,23,26,27,36,37,44,46,50,53,56,58,64,66,73,78 | 73 | 2 | 奇 | 质 |
2024283 | 03,09,11,14,15,18,20,21,25,26,28,40,43,50,54,66,72,76,77,78 | 75 | 0 | 奇 | 质 |
2024282 | 03,07,08,12,13,34,40,43,47,50,54,55,58,61,63,64,66,72,74,78 | 75 | 10 | 奇 | 质 |
2024281 | 11,12,16,19,22,26,27,36,40,42,45,46,48,49,55,65,69,72,74,76 | 65 | 8 | 奇 | 质 |
2024280 | 07,16,22,27,28,34,37,38,39,40,45,46,51,57,63,64,65,73,77,80 | 73 | 0 | 奇 | 质 |
2024279 | 03,05,09,13,20,23,28,31,32,36,42,43,44,49,63,66,68,69,75,76 | 73 | 2 | 奇 | 质 |
2024278 | 09,13,14,18,22,28,33,35,41,45,48,49,51,53,58,68,71,73,74,80 | 71 | 3 | 奇 | 质 |
2024277 | 04,07,09,11,12,16,19,20,25,27,28,37,42,52,60,64,66,69,71,78 | 74 | 1 | 偶 | 合 |
2024276 | 02,03,06,13,14,19,21,22,32,49,52,53,60,68,69,70,71,73,74,75 | 73 | 1 | 奇 | 质 |
2024275 | 07,13,19,20,23,26,39,40,41,55,57,61,62,63,65,66,71,73,76,79 | 72 | 2 | 偶 | 质 |
2024274 | 03,12,16,21,23,25,32,39,40,41,52,54,65,67,68,73,74,75,76,77 | 74 | 2 | 偶 | 合 |
2024273 | 03,05,08,10,11,13,14,26,27,30,32,34,46,48,49,51,68,72,75,79 | 76 | 3 | 偶 | 合 |
2024272 | 03,04,08,11,14,22,30,31,33,48,49,51,57,58,63,64,67,68,74,76 | 73 | 4 | 奇 | 质 |
2024271 | 02,03,07,08,16,23,27,31,32,33,35,43,46,50,51,57,59,66,69,71 | 69 | 4 | 奇 | 合 |
2024270 | 01,02,05,07,20,21,23,27,39,42,45,49,54,58,63,67,70,71,72,74 | 73 | 3 | 奇 | 质 |
2024269 | 06,16,22,23,25,30,32,36,41,44,45,51,55,65,66,67,71,74,75,76 | 70 | 4 | 偶 | 合 |
关键词: