天齐网欢迎您,祝您好运!
大乐透开奖历史为彩民提供最新体彩超级大乐透历史开奖数据记录表,还可以查询大乐透往期开奖结果;每周星期一、星期三、星期六晚上20:30分同步更新最新体育彩票超级大乐透开奖号码及开奖详情。
当前位置:天齐网 > 开奖 > 大乐透开奖历史数据
期号 开奖日期 开奖号码 销售总额 奖池奖金 一等奖 追加 二等奖 追加 三等奖 四等奖 详情
注数 金额 注数 金额 注数 金额 注数 金额
2024141 2024-12-04 星期三 02060716200211 302,351,348元 966,806,148.16元 7 8,545,200 2 6,836,160 154 71,205 43 56,964 263 1332 详情
2024140 2024-12-02 星期一 03061523310112 313,586,274元 992,732,460.61元 4 10,000,000 0 --- 112 128,171 46 102,536 314 975 详情
2024139 2024-11-30 星期六 05122023240507 346,398,503元 965,113,949.19元 9 8,236,640 6 6,589,312 160 105,433 33 84,346 252 993 详情
2024138 2024-11-27 星期三 05172028340409 314,640,260元 1,009,101,191.78元 3 10,000,000 1 8,000,000 79 190,337 12 152,269 183 1198 详情
2024137 2024-11-25 星期一 08151617210205 314,223,012元 987,311,038.71元 3 10,000,000 2 8,000,000 119 104,452 48 83,561 248 1069 详情
2024136 2024-11-23 星期六 01172029340708 339,548,742元 975,020,596.72元 1 10,000,000 0 --- 105 165,661 31 132,528 161 653 详情
2024135 2024-11-20 星期三 06082224300308 312,278,951元 908,783,183.33元 11 7,341,497 4 5,873,197 290 39,797 97 31,837 274 1172 详情
2024134 2024-11-18 星期一 01040713330506 315,446,181元 961,163,598.85元 4 10,000,000 0 --- 123 112,009 39 89,607 271 842 详情
2024133 2024-11-16 星期六 08101422290406 340,137,954元 939,926,813.87元 6 10,000,000 1 8,000,000 105 148,951 28 119,160 249 858 详情
2024132 2024-11-13 星期三 05061016310609 313,339,293元 940,646,991.55元 6 9,953,712 1 7,962,969 86 140,888 24 112,710 207 1151 详情
2024131 2024-11-11 星期一 02030421260203 314,078,746元 955,783,254.75元 10 8,892,360 1 7,113,888 86 181,338 20 145,070 194 921 详情
2024130 2024-11-09 星期六 11212531320410 324,915,160元 986,242,258.80元 6 10,000,000 2 8,000,000 113 132,321 29 105,856 304 883 详情
2024129 2024-11-06 星期三 07193031340507 293,942,499元 998,345,494.65元 3 10,000,000 0 --- 78 181,532 23 145,225 187 679 详情
2024128 2024-11-04 星期一 03071029310103 295,772,015元 966,301,155.53元 2 10,000,000 1 8,000,000 75 214,022 21 171,217 233 523 详情
2024127 2024-11-02 星期六 02031016280710 320,316,369元 924,642,774元 4 10,000,000 1 8,000,000 146 107,175 40 85,740 392 838 详情
2024126 2024-10-30 星期三 02101728340708 294,045,224元 905,005,034.37元 5 10,000,000 0 --- 112 122,664 40 98,131 182 856 详情
2024125 2024-10-28 星期一 10141924260110 287,673,530元 892,379,302.56元 3 10,000,000 0 --- 77 202,295 15 161,836 296 592 详情
2024124 2024-10-26 星期六 02030710250111 305,128,586元 858,545,810.99元 5 10,000,000 1 8,000,000 93 148,884 36 119,107 317 653 详情
2024123 2024-10-23 星期三 03091630310809 283,405,074元 852,251,926.42元 7 9,140,228 1 7,312,182 200 53,660 81 42,928 203 855 详情
2024122 2024-10-21 星期一 05060915170310 280,871,730元 873,167,406.47元 2 10,000,000 1 8,000,000 163 67,642 43 54,113 263 1000 详情
2024121 2024-10-19 星期六 07151824330405 292,563,058元 853,826,236.46元 12 7,033,857 7 5,627,085 168 76,309 48 61,047 400 774 详情
2024120 2024-10-16 星期三 04121723270208 280,844,941元 921,780,534.30元 7 9,594,830 1 7,675,864 146 82,997 55 66,397 293 912 详情
2024119 2024-10-14 星期一 06122830330207 278,151,059元 940,710,313.19元 7 9,881,541 1 7,905,232 71 174,879 31 139,903 184 899 详情
2024118 2024-10-12 星期六 01030916190511 300,619,285元 958,387,739.50元 15 6,673,506 2 5,338,804 351 24,262 191 19,409 649 1596 详情
2024117 2024-10-09 星期三 02102226280204 279,087,954元 1,025,830,819.20元 4 9,706,493 3 7,765,194 177 61,759 47 49,407 228 913 详情
天齐网右侧 x